38 

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane o frekwencji godz. 17.00. Frekwencja ogólna wyniosła 45,94 %.
Dane z gmin Powiatu Dawskiego
Gmina | Frekwencja |
---|---|
gm. Czaplinek | 36,42% |
gm. Drawsko Pomorskie | 40,09% |
gm. Kalisz Pomorski | 35,15% |
gm. Wierzchowo | 37,94% |
gm. Złocieniec | 41,02% |
Średnia | 38,80% |
A tak głosowaliśmy w poszczególnych gminach:
Drawsko Pomorskie
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Połczyńska 7, 78-500 Drawsko Pomorskie | 784 | 368 | 46,94% |
2 | Świetlica Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim, ul. Gierymskiego 3, 78-500 Drawsko Pomorskie | 867 | 381 | 43,94% |
3 | Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obr. Westerplatte 47 – 49, 78-500 Drawsko Pomorskie | 1 008 | 466 | 46,23% |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim, ul. Obr. Westerplatte 13, 78-500 Drawsko Pomorskie | 877 | 345 | 39,34% |
5 | Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obr. Westerplatte 47 – 49, 78-500 Drawsko Pomorskie | 940 | 383 | 40,74% |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim, ul. Obr. Westerplatte 13, 78-500 Drawsko Pomorskie | 906 | 380 | 41,94% |
7 | Nadleśnictwo Drawsko w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 30, 78-500 Drawsko Pomorskie | 926 | 424 | 45,79% |
8 | Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4a, 78-500 Drawsko Pomorskie | 979 | 466 | 47,60% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2A, 78-500 Drawsko Pomorskie | 852 | 336 | 39,44% |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Liceum Ogólnokształcące, ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie | 895 | 362 | 40,45% |
11 | Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim, Mielenko Drawskie 47, 78-500 Drawsko Pomorskie | 1 073 | 367 | 34,20% |
12 | Świetlica Wiejska w Zarańsku, Zarańsko 1, 78-500 Drawsko Pomorskie | 789 | 250 | 31,69% |
13 | Szkoła Podstawowa w Nętnie, Nętno 38, 78-500 Drawsko Pomorskie | 903 | 324 | 35,88% |
14 | Świetlica Wiejska w Suliszewie, Suliszewo 70A, 78-500 Drawsko Pomorskie | 1 155 | 385 | 33,33% |
15 | Szkoła Podstawowa w Ostrowicach, Ostrowice 3, 78-506 Ostrowice | 640 | 213 | 33,28% |
Razem | 13 594 | 5 450 | 40,09% |
Złocieniec
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec | 814 | 354 | 43,49% |
2 | Przedszkole, ul. Stefana Okrzei 4, 78-520 Złocieniec | 765 | 354 | 46,27% |
3 | Szkola Podstawowa nr 1, ul. Chopina 10, 78-520 Złocieniec | 829 | 305 | 36,79% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Fryderyka Chopina 10, 78-520 Złocieniec | 898 | 358 | 39,87% |
5 | Biblioteka Publiczna, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec | 838 | 391 | 46,66% |
6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp”, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec | 1 602 | 790 | 49,31% |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. I Dywizji WP 4, 78-520 Złocieniec | 932 | 399 | 42,81% |
8 | Sala Widowiskowa, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec | 845 | 304 | 35,98% |
9 | Urząd Miejski, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec | 1 633 | 637 | 39,01% |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Czwartaków 2, 78-520 Złocieniec | 785 | 317 | 40,38% |
11 | Świetlica Wiejska, Bobrowo 14, 78-520 Złocieniec | 253 | 109 | 43,08% |
12 | Świetlica Wiejska, Stare Worowo 7, 78-523 Nowe Worowo | 648 | 261 | 40,28% |
13 | Dom Pomocy Społecznej, Darskowo 7, 78-520 Złocieniec | 562 | 182 | 32,38% |
14 | Świetlica Wiejska, Lubieszewo 30, 78-520 Złocieniec | 359 | 134 | 37,33% |
15 | Świetlica Wiejska, ul. Aleja Wolności 2, 78-523 Nowe Worowo | 879 | 291 | 33,11% |
Razem | 12 642 | 5 186 | 41,02% |
Czaplinek
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Słoneczna 27, 78-550 Czaplinek | 1 994 | 720 | 36,11% |
2 | Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek | 1 310 | 551 | 42,06% |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek | 1 127 | 475 | 42,15% |
4 | Przedszkole Publiczne, ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek | 1 319 | 503 | 38,13% |
5 | SKR Czaplinek Spółka z o. o., ul. Pławieńska 18, 78-550 Czaplinek | 1 287 | 431 | 33,49% |
6 | Sala wiejska, Siemczyno 63, 78-551 Siemczyno | 612 | 206 | 33,66% |
7 | Sala wiejska, ul. Białego Orła 25, 78-552 Kluczewo | 865 | 292 | 33,76% |
8 | Świetlica wiejska, Broczyno 33, 78-553 Broczyno | 966 | 275 | 28,47% |
Razem | 9 480 | 3 453 | 36,42% |
Wierzchowo
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkół, Świerczyna 85, 78-531 Świerczyna | 860 | 311 | 36,16% |
2 | Świetlica Wiejska, Plac Orła Białego 4, 78-530 Wierzchowo | 698 | 259 | 37,11% |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Długa 26a, 78-530 Wierzchowo | 914 | 360 | 39,39% |
4 | Sala Wiejska „Lasek Arkoński”, Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo | 931 | 361 | 38,78% |
Razem | 3 403 | 1 291 | 37,94% |
Kalisz Pomorski
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|
1 | Świetlica, ul. Dworcowa 51, 78-540 Kalisz Pomorski | 769 | 270 | 35,11% |
2 | Nadleśnictwo, ul. al. prof. Leona Mroczkiewicza 1, 78-540 Kalisz Pomorski | 695 | 255 | 36,69% |
3 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 6, 78-540 Kalisz Pomorski | 1 195 | 327 | 27,36% |
4 | Pałac, Wolności 31, 78-540 Kalisz Pomorski | 1 048 | 409 | 39,03% |
5 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Toruńska 9, 78-540 Kalisz Pomorski | 779 | 268 | 34,40% |
6 | Szkoła Podstawowa, Pomierzyn 10, 78-540 Kalisz Pomorski | 1 027 | 409 | 39,82% |
Razem | 5 513 | 1 938 | 35,15% |