104
Państwa Komisja Wyborcza opublikowała informacje o wynikach głosowania do Rady Powiatu Łobeskiego.
Skład nowej rady:
Okręg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Powiatu w Łobzie
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | MAREK Paweł | 646 | 14,10% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | KWOLEK Agnieszka Anna | 136 | 2,97% | |
3 | DROZDA Edward Piotr | 74 | 1,61% | |
4 | BRYCZKOWSKA-ŁAŃ Kamila Małgorzata | 69 | 1,51% | |
5 | URBAŃSKI Zdzisław | 153 | 3,34% | Kandydat uzyskał mandat |
6 | MIKOŁAJEWSKA Ewelina Marta | 44 | 0,96% | |
7 | KARPIŃSKI Hubert | 93 | 2,03% | |
8 | ŻUK Jarosław Tomasz | 91 | 1,99% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | LALAK-SZAWIEL Lidia | 509 | 11,11% | Kandydatka uzyskała mandat |
2 | MECHLIŃSKI Tomasz Jakub | 75 | 1,64% | |
3 | RYMSZEWICZ Magdalena Patrycja | 64 | 1,40% | |
4 | WASILEWICZ Grzegorz | 80 | 1,75% | |
5 | ŻYŁA Iwona Magdalena | 113 | 2,47% | |
6 | ULAN Michał Jan | 52 | 1,13% | |
7 | MACZAN Sylwia | 37 | 0,81% | |
8 | ROZPĘDOWSKI Filip | 33 | 0,72% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹŃ I WSPÓŁPRACA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | SIWIŃSKI Arkadiusz Paweł | 200 | 4,36% | |
2 | SOLA Ryszard | 299 | 6,52% | Kandydat uzyskał mandat |
3 | BOGUCKA Krystyna | 341 | 7,44% | Kandydatka uzyskała mandat |
4 | CHMURA Magdalena | 294 | 6,42% | |
5 | DANIEL Karolina Patrycja | 101 | 2,20% | |
6 | BLUMENSZTAJN Piotr | 50 | 1,09% | |
7 | SKROBIŃSKA Beata Dorota | 79 | 1,72% | |
8 | SZABUNIA Jacek Sebastian | 101 | 2,20% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | SZYMAŃSKA Halina Barbara | 489 | 10,67% | Kandydatka uzyskała mandat |
2 | KARMASZ Bożena Franciszka | 36 | 0,79% | |
3 | CEHOLNYK Jan | 87 | 1,90% | |
4 | IMIŃSKA Małgorzata Anna | 96 | 2,09% | |
5 | TYTOŃ Jacek | 69 | 1,51% | |
6 | KOWALEWICZ Wiesława | 16 | 0,35% | |
7 | POPIELARCZYK Barbara Elżbieta | 25 | 0,55% | |
8 | DEMKO Jan | 31 | 0,68% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Powiatu w Łobzie
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | LEŚNIAK Józef | 44 | 2,08% | |
2 | MIGDAŁ Alicja Elżbieta | 51 | 2,42% | |
3 | SIMONOWICZ Leszek Dariusz | 68 | 3,22% | |
4 | WOJNICZ Mirosława Barbara | 12 | 0,57% | |
5 | WLAŹ Sylwester | 11 | 0,52% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KLEPCZYŃSKA Edyta | 191 | 9,05% | |
2 | BOROWSKI Mariusz | 116 | 5,50% | |
3 | MICHALCZYSZYN Jan | 130 | 6,16% | |
4 | CZYŻ Lidia Helena | 274 | 12,98% | Kandydatka uzyskała mandat |
5 | PAWŁOWSKA Paulina Elżbieta | 223 | 10,56% | Kandydatka uzyskała mandat |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹŃ I WSPÓŁPRACA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KULIK Renata Alicja | 367 | 17,39% | Kandydatka uzyskała mandat |
2 | SZYMAŃSKA Anna Janina | 113 | 5,35% | |
3 | OPAR Piotr | 58 | 2,75% | |
4 | ZNAJEWSKI Dariusz | 55 | 2,61% | |
5 | BLOCH Marcin Kazimierz | 89 | 4,22% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | JUNIK Henryk | 76 | 3,60% | |
2 | SOŁONYNA Agnieszka | 128 | 6,06% | |
3 | GROMEK Bożena Maria | 20 | 0,95% | |
4 | KUCAJ Roman | 10 | 0,47% | |
5 | SEREDYŃSKI Adam Marian | 75 | 3,55% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Powiatu w Łobzie
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | BŁAWZDZIEWICZ Zygmunt Marian | 340 | 12,13% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | KISIEL Dorota Janina | 260 | 9,28% | |
3 | ADAMSKI Dawid | 195 | 6,96% | |
4 | HEBDA Anna | 116 | 4,14% | |
5 | KACZMAREK Adam Andrzej | 42 | 1,50% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | SEROWIECKA Danuta | 90 | 3,21% | |
2 | KWIATKOWSKI Artur Piotr | 97 | 3,46% | |
3 | ADAMIAK Artur Grzegorz | 51 | 1,82% | |
4 | BIAŁCZAK Mateusz | 22 | 0,79% | |
5 | KAMIŃSKA Monika | 97 | 3,46% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹŃ I WSPÓŁPRACA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | LORENT Wiesław Czesław | 408 | 14,56% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | SADŁOWSKA Marta | 77 | 2,75% | |
3 | ŁUKOMSKI Janusz | 133 | 4,75% | |
4 | BERNACKA Justyna Patrycja | 62 | 2,21% | |
5 | CHODAŃ Emil | 150 | 5,35% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | ŁOJEK Kazimierz Józef | Dobropole | 39 | 456 | 16,27% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | BĄK Józef | Dobra | 71 | 94 | 3,35% | ||
3 | DUŻYŃSKA Zofia | Orle | 69 | 54 | 1,93% | ||
4 | ŁĘCKI Bolesław | Strzmiele | 64 | 42 | 1,50% | ||
5 | JANIK Maria Henryka | Sienno Dolne | 64 | 16 | 0,57% |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Powiatu w Łobzie
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KARPOWICZ Grażyna Cecylia | Węgorzyno | 68 | popierana przez partię polityczną: PSL | 141 | 5,81% | |
2 | WOJTALA Krystyna | Węgorzyno | 65 | popierana przez partię polityczną: PSL | 49 | 2,02% | |
3 | SIDEŁ Jacek | Węgorzyno | 41 | popierany przez partię polityczną: PSL | 64 | 2,64% | |
4 | STASIAK Liwia Erwina | Wiewiecko | 24 | popierana przez partię polityczną: PSL | 35 | 1,44% | |
5 | KUKUŁKA Jacek Władysław | Dłusko | 42 | popierany przez partię polityczną: PSL | 15 | 0,62% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | DROZDOWSKI Józef | 326 | 13,44% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | PASZKOWSKI Marek Adam | 96 | 3,96% | |
3 | JÓŹWIAKOWSKA Ernestyna Sara | 47 | 1,94% | |
4 | MAŚLAK Iwona Danuta | 56 | 2,31% | |
5 | BAJOWSKI Paweł | 117 | 4,82% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹŃ I WSPÓŁPRACA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | ARYS Edward | 342 | 14,10% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | BOT Paweł | 301 | 12,41% | |
3 | MARGOL Danuta | 93 | 3,83% | |
4 | SZWACIŃSKA Magdalena Andżelika | 53 | 2,18% | |
5 | SZOSTAKIEWICZ Marcin Michał | 54 | 2,23% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DLA GMIN 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | MAZURO Janina | 255 | 10,51% | Kandydatka uzyskała mandat |
2 | ŻÓRALSKA Anna | 123 | 5,07% | |
3 | BIAŁKOWSKI Jan | 82 | 3,38% | |
4 | WILK Zbigniew | 59 | 2,43% | |
5 | TUREK Stanisław | 118 | 4,86% |