Państwa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące wyborów do Rady Powiatu Drawskiego
Rada Powiatu Drawskiego
Okręg1
GRZYMAŁA Jan Stanisław,
POLAK Genowefa,
SZEWCZYK Jan,
SŁOMKA Maciej,
DUDOR Zbigniew Józef
Okręg 2
CHOJNACKI Michał,
CYBULA Stanisław,
PŁAŻALSKI Piotr Michał,
ZBYTEK Violetta Maria,
KORCZYŃSKI Karol Adam,
SAMEK Halina,
BUDZYŃSKI Tomasz Jan
Okręg 3
GŁOWACKA Barbara,
KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,
BUCZEK Grażyna Bogusława,
WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,
PTAK Urszula Henryka
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Drawskiego
Zasięg Gminy: Czaplinek, Wierzchowo, Liczba mandatów 5
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | GRZYMAŁA Jan Stanisław | 535 | 9,17% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | NAGÓRSKA Barbara | 112 | 1,92% | |
3 | PIOTROWSKI Władysław | 44 | 0,75% | |
4 | GAWLIK Jolanta | 82 | 1,40% | |
5 | GĘSICKA Renata | 27 | 0,46% | |
6 | WROTNIAK Eugeniusz Stanisław | 12 | 0,21% | |
7 | OLEJNICZAK Michał | 286 | 4,90% |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | ŁUCZYŃSKA Aleksandra Amalia | 6,54% | |
2 | KUBABSKI Jan Józef | 1,37% | |
3 | MASIUKIEWICZ Krystyna | 0,19% | |
4 | ZJAWIONY Łukasz | 1,08% | |
5 | RUTOWICZ Marian Jerzy | 1,82% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | POLAK Genowefa | 521 | 8,93% | Kandydatka uzyskała mandat |
2 | SZEWCZYK Jan | 634 | 10,86% | Kandydat uzyskał mandat |
3 | KRĘŻEL Marcin | 275 | 4,71% | |
4 | UŁAŚ Janina Katarzyna | 47 | 0,81% |
Lista numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KOZAK Edyta | 78 | 1,34% | |
2 | GRODZIŃSKA Monika | 7 | 0,12% | |
3 | BONIECKI Zbigniew Marian | 5 | 0,09% | |
4 | BAŁDYGA Monika | 20 | 0,34% | |
5 | KOTOWICZ Wioleta Renata | 12 | 0,21% | |
6 | WIŚNIEWSKI Bolesław Cezary | 3 | 0,05% | |
7 | BONIECKI Henryk Feliks | 11 | 0,19% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA DROGA 2050
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | SŁOMKA Maciej | 342 | 5,86% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | TYLMAN Piotr Stefan | 207 | 3,55% | |
3 | RYBCZYŃSKA-MRÓZ Krystyna | 129 | 2,21% | |
4 | SZATROWSKA Magdalena Zofia | 32 | 0,55% | |
5 | CZEREŚNIAK Iwona | 17 | 0,29% | |
6 | LISIEWICZ Kacper Józef | 39 | 0,67% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POJEZIERZE DRAWSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | DUDOR Zbigniew Józef | 368 | 6,30% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | NIEMYT Emilia Kazimiera | 45 | 0,77% | |
3 | SENDROWICZ Jarosław | 99 | 1,70% | |
4 | KRUK Ewa | 147 | 2,52% | |
5 | TYNNY Emil | 26 | 0,45% | |
6 | WOJTASZYK Paweł | 26 | 0,45% | |
7 | MIŚ Ewa | 32 | 0,55% |
Lista numer 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – MOŻNA LEPIEJ 2024
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KUCZYŃSKI Stanisław | 602 | 10,31% | |
2 | MINKIEWICZ Anna Renata | 125 | 2,14% | |
3 | RUMIŃSKA Ewelina | 49 | 0,84% | |
4 | BOŁDYSZ Joanna Katarzyna | 56 | 0,96% | |
5 | PATRZYŃSKI Robert | 83 | 1,42% | |
6 | BRONISZEWSKI Bronisław | 22 | 0,38% | |
7 | KASPRZYCA Grzegorz Emil | 38 | 0,65% |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Powiatu Drawskiego
Zasięg Gminy: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Liczba mandatów 7
Wyniki
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | CHOJNACKI Michał | 575 | 6,71% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 376 | 4,39% | |
3 | RYNKIEWICZ Tomasz | 246 | 2,87% | |
4 | KULEC-KACZMARSKA Izabela Maria | 83 | 0,97% | |
5 | REMBISZ Katarzyna | 28 | 0,33% | |
6 | MINDA Agnieszka Monika | 54 | 0,63% |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | CYBULA Stanisław | 640 | 7,47% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | BŁĄDEK Grażyna | 246 | 2,87% | |
3 | KAWCZAK Jadwiga | 50 | 0,58% | |
4 | BOGUSZ Przemysław Ryszard | 313 | 3,65% | |
5 | STRZELECKI Krzysztof | 54 | 0,63% | |
6 | BOLEWICZ Urszula | 39 | 0,46% | |
7 | SZYMCZAK Beata Maria | 27 | 0,32% | |
8 | ROSA Elżbieta Bronisława | 19 | 0,22% | |
9 | DOMKA Ryszard Henryk | 21 | 0,25% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | PŁAŻALSKI Piotr Michał | 560 | 6,54% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | ADAMCZYK Ireneusz Stanisław | 242 | 2,82% | |
3 | GAWORZEWSKA Monika | 124 | 1,45% | |
4 | KOMAR Czesław | 62 | 0,72% | |
5 | WOJTÓW-VON WALTHER Halina | 24 | 0,28% | |
6 | MELNYCZOK Mirosław Tomasz | 166 | 1,94% | |
7 | PŁAZA Wiesław Jan | 68 | 0,79% | |
8 | ZBYTEK Violetta Maria | 338 | 3,94% | Kandydatka uzyskała mandat |
Lista numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | NAGÓRSKI Mariusz | 116 | 1,35% | |
2 | KURSA Róża Anna | 38 | 0,44% | |
3 | ZAWADZKI Józef | 41 | 0,48% | |
4 | JARZYŃSKA Urszula | 100 | 1,17% | |
5 | PIERZGALSKA Beata Jolanta | 21 | 0,25% | |
6 | KOBYŁT Katarzyna | 26 | 0,30% | |
7 | KAŃCZUGOWSKI Marcin | 33 | 0,39% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA DROGA 2050
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | BUKOWSKI Tomasz Franciszek | Biały Zdrój | 1,75% | |
2 | BEDNAREK Krzysztof Wojciech | Drawsko Pomorskie | 1,10% | |
3 | HNATKOWSKI Marcin Kazimierz | Drawsko Pomorskie | 1,52% | |
4 | SKÓRKA Robert Jacek | Drawsko Pomorskie | 1,16% | |
5 | CICHOŃSKI Michał Jan | Drawsko Pomorskie | 0,97% | |
6 | MINKIEWICZ Wiesława Maria | Kalisz Pomorski | 0,57% | |
7 | MIELEC Anna Iwona | Dębsko | 0,34% | |
8 | MALINOWSKA Anna Halina | Rydzewo | 0,12% | |
9 | JEDYNOWICZ Zuzanna Natalia | Kalisz Pomorski | 0,72% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POJEZIERZE DRAWSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KORCZYŃSKI Karol Adam | Drawsko Pomorskie | 4,51% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | CHOŁUJ Zbigniew | Kalisz Pomorski | 3,09% | |
3 | SKRZYPCZAK Piotr Jerzy | Drawsko Pomorskie | 2,78% | |
4 | SAMEK Halina | Kalisz Pomorski | 8,26% | Kandydatka uzyskała mandat |
5 | MATUSIAK Piotr Wiesław | Drawsko Pomorskie | 1,20% | |
6 | CIESIÓŁKA Agnieszka Janina | Kalisz Pomorski | 0,22% | |
7 | ANDRAŁOJĆ Henryk Grzegorz | Drawsko Pomorskie | 1,04% | |
8 | KOWALSKA-BATOR Emilia | Drawsko Pomorskie | 0,78% | |
9 | MICEWSKA Jadwiga | Drawsko Pomorskie | 1,11% |
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SŁUŻY LUDZIOM – TRZECIA DROGA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | BUDZYŃSKI Tomasz Jan | Drawsko Pomorskie | 4,06% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | MULARCZYK Adam | Dalewo | 1,05% | |
3 | PIETRZYK Anna | Kalisz Pomorski | 0,69% | |
4 | HNATEWICZ Wiesława Barbara | Mielenko Drawskie | 1,97% | |
5 | GRZYWAŃSKI Piotr Julian | Nętno | 0,92% | |
6 | METYNOWSKA-DOBOSZ Karolina | Zagozd | 1,34% | |
7 | PIWOWARSKA Magdalena Anna | Drawsko Pomorskie | 0,18% | |
8 | MOTYL Elżbieta Ewa | Drawsko Pomorskie | 0,62% | |
9 | WIŚNIEWSKI Piotr | Kalisz Pomorski | 1,31% |
Lista numer 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZENEK
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
1 | CENTKOWSKI Zenon Antoni | Kalisz Pomorski | 0,93% | ||
2 | JÓZIAK-KRAWCZYK Magdalena | Kalisz Pomorski | 0,18% | ||
3 | TUZIAK Jolanta | Kalisz Pomorski | 0,32% | ||
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Drawskiego
Zasięg Gminy: Złocieniec Liczba mandatów 5
Wyniki
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | GŁOWACKA Barbara | Złocieniec | 13,52% | Kandydatka uzyskała mandat |
2 | BOROŃ Zbigniew | Złocieniec | 2,77% | |
3 | JACHURA Danuta Krystyna | Złocieniec | 1,65% | |
4 | GĄSOWSKI Piotr Artur | Złocieniec | 0,47% | |
5 | GAWRYŁOW Eugeniusz Józef | Złocieniec | 1,39% | |
6 | ZACHAR Anna | Złocieniec | 1,47% | |
7 | PIERÓG Mieczysław | Złocieniec | 0,60% |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | PENTELSKI Roman Stanisław | 120 | 2,17% | |
2 | MŁYNARCZYK-DĄZBŁAŻ Anna | 44 | 0,80% | |
3 | MYSZKOWSKA Regina Rozalia | 41 | 0,74% | |
4 | KWIATKOWSKI Kazimierz Ignacy | 8 | 0,14% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | KOZŁOWSKI Jacek Jerzy | 569 | 10,30% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | BUCZEK Grażyna Bogusława | 507 | 9,18% | Kandydatka uzyskała mandat |
3 | PIWOWARCZYK Magdalena Agnieszka | 133 | 2,41% | |
4 | JABŁOŃSKI Paweł | 292 | 5,29% | |
5 | KUBICKI Tomasz | 114 | 2,06% |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA DROGA 2050
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
1 | MAKUCHOWSKA Anna | 232 | 4,20% | |
2 | PAWŁOWSKI Tomasz Andrzej | 14 | 0,25% | |
3 | KOPEK Katarzyna Janina | 34 | 0,62% | |
4 | SAWICKI Jan Zdzisław | 7 | 0,13% | |
5 | ROSOŁOWSKA Joanna Małgorzata | 5 | 0,09% | |
6 | GIERA Joanna | 15 | 0,27% | |
7 | ŚLĄCZKA Michał Jan | 144 | 2,61% |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POJEZIERZE DRAWSKIE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
1 | WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof | 1 041 | 18,85% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | RUDZIŃSKI Kordian Grzegorz | 199 | 3,60% | ||
3 | PTAK Urszula Henryka | 317 | 5,74% | Kandydatka uzyskała mandat | |
4 | SZYMAŃSKI Paweł | 110 | 1,99% | ||
5 | SZRETA Henryk | 198 | 3,58% | ||
6 | PIÓRKOWSKA Grażyna | 112 | 2,03% | ||
7 | KARASIEWICZ Mariola | 60 | 1,09% | ||