Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o ilości oddanych głosów na kandydatów startujących w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W chwili pisania artykułu nie ma jeszcze informacji, która z osób otrzyma mandat radnego sejmiku. Poniżej informacja o ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Zasięg powiat choszczeński, powiat drawski, powiat kołobrzeski, powiat świdwiński, powiat wałecki Liczba mandatów 5
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | CAREWICZ Henryk Władysław | 1 215 | 6,24% |
2 | SUBOCZ Marek Andrzej | 1 798 | 9,24% |
3 | CHOJNACKA Joanna Marta | 1 345 | 6,91% |
4 | JAKÓBOWSKA Barbara Krystyna | 240 | 1,23% |
5 | PIETRAS Robert | 172 | 0,88% |
6 | ZACZKIEWICZ Monika Izabela | 117 | 0,60% |
7 | GÓRSKI Zdzisław Tadeusz | 209 | 1,07% |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | RÓŻAŃSKI Mariusz Stanisław | 512 | 2,63% |
2 | GRZEBYTA Antonina | 71 | 0,36% |
3 | KONIECZNA Sylwia Weronika | 206 | 1,06% |
4 | NOWEK Agnieszka Marzena | 96 | 0,49% |
5 | ORLIKOWSKI Piotr Janusz | 91 | 0,47% |
6 | DYBCZAK Grzegorz Norbert | 36 | 0,19% |
7 | WEBER Ludwik Szczepan | 88 | 0,45% |
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | RUDZIS-GRUCHAŁA Helena Maria | 434 | 2,23% |
2 | CHMIELEWSKA Beata | 310 | 1,59% |
3 | DUSZNA Anna Zofia | 120 | 0,62% |
4 | CZAPEK Radosław Maciej | 821 | 4,22% |
5 | ORZEPOWSKI Maciej Piotr | 226 | 1,16% |
6 | EYSYMONTT Mariusz Jerzy | 32 | 0,16% |
7 | ZIEMBA Artur Stanisław | 156 | 0,80% |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | WZIĄTEK Stanisław Czesław | 1 339 | 6,88% |
2 | WALCZAK Anna Halina | 273 | 1,40% |
3 | KOSMALSKI Paweł | 70 | 0,36% |
4 | TOMICZ Barbara Anita | 72 | 0,37% |
5 | GMURSKI Marek Franciszek | 403 | 2,07% |
6 | KOWALSKI Tadeusz Julian | 57 | 0,29% |
7 | NASKRĘT Barbara Krystyna | 61 | 0,31% |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | BAŃKOWSKA Anna | 2 452 | 12,60% |
2 | KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta | 1 155 | 5,94% |
3 | SIERAKOWSKI Wojciech | 169 | 0,87% |
4 | MAZUR Emilia | 614 | 3,16% |
5 | JANDA Małgorzata Janina | 2 269 | 11,66% |
6 | ANDZIAK Bogdan Janusz | 392 | 2,01% |
7 | SZELIGA Cezary | 273 | 1,40% |
Lista numer 7 – KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | JUNG Ireneusz | 280 | 1,44% |
2 | GRAJ Tomasz | 32 | 0,16% |
3 | BONDARUK Katarzyna Anna | 249 | 1,28% |
4 | KNUT Marek Lech | 59 | 0,30% |
5 | WÓJCIK Anna Monika | 110 | 0,57% |
6 | WITKOWSKA-CZARNECKA Paulina | 39 | 0,20% |
7 | BERNDT Tomasz Mariusz | 70 | 0,36% |
Lista numer 8 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | LALIK Adrian Tomasz | 51 | 0,26% |
2 | ANTOS Joanna | 58 | 0,30% |
3 | LALIK Paula Anna | 47 | 0,24% |
4 | NOSALSKI Marek Jan | 26 | 0,13% |
5 | STECKIEWICZ Arkadiusz Mariusz | 16 | 0,08% |
Lista numer 10 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
1 | SAWCZYSZYN Krzysztof Adam | 110 | 0,57% |
2 | STANISŁAWEK Krzysztof | 56 | 0,29% |
3 | PLEWA Natalia | 136 | 0,70% |
4 | MAKOWSKA Małgorzata Agnieszka | 143 | 0,73% |
5 | WIATR Marcin Jacek | 82 | 0,42% |