125
Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji w poszczególnych lokalach wyborczych:
DRAWSKO POMORSKIE
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
Miasto | 8 292 | 2 069 | 24,95% |
Wieś | 4 181 | 856 | 20,47% |
Razem | 12 473 | 2 925 | 23,45% |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drawsko Pomorskie: Akacjowa, Bolesława Prusa, Głogowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Juliana Tuwima, Kalinowa, Kłosy, Lipowa, Michała Wywiórskiego, Wacława Szymanowskiego, Witolda Reinera, Stolarska, Wrzosowa, Stefana Żeromskiego | Placówka Wsparcia Dziennego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 78-500 Drawsko Pomorskie | 728 | 220 | 30,22% |
2 | Drawsko Pomorskie : Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Boczna, Droga Wiśniowa, Henryka Rodakowskiego, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Tadeusza Makowskiego, Juliana Fałata, Juliusza Kossaka, Leona Wyczółkowskiego, Nikifora Krynickiego, Miodowa, Piotra Michałowskiego, Połczyńska, Rzemieślnicza, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego | Świetlica Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim, ul. Aleksandra Gierymskiego 3, 78-500 Drawsko Pomorskie | 809 | 206 | 25,46% |
3 | Drawsko Pomorskie: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Płk Jana Kilińskiego, Ratuszowa, Toruńska | Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 47 – 49, 78-500 Drawsko Pomorskie | 905 | 258 | 28,51% |
4 | Drawsko Pomorskie: Jagiellońska, Kupiecka, Plac Konstytucji, Plac Leopolda Kuczerawego, Plac Marii Konopnickiej, 11 Pułku Piechoty, Słowiańska, Sybiraków, Wodna | Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 13, 78-500 Drawsko Pomorskie | 807 | 197 | 24,41% |
5 | Drawsko Pomorskie: Bednarska, Działkowca, Grunwaldzka, Kosynierów, gen. Tadeusza Kościuszki, Królewiecka, 4 Marca, Jana Matejki, Obrońców Westerplatte, Plac Bałtycki, Zamkowa | Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 47 – 49, 78-500 Drawsko Pomorskie | 836 | 180 | 21,53% |
6 | Drawsko Pomorskie: Basztowa, Cmentarna, Gajowa, Gdyńska, gen. Władysława Sikorskiego, Krótka, Kujawska, Park Fryderyka Chopina, Plac Gdański, Plac Jana Pawła II | Placówka Wsparcia Dziennego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 78-500 Drawsko Pomorskie | 857 | 193 | 22,52% |
7 | Drawsko Pomorskie: Bieszczadzka, Górska, Izerska, Jeleniogórska, Karkonoska, Karpacka, Kaszubska, Leśna, Lubuska, Łowicka, Marynarska, Mazurska, Morska, Orlicka, Pienińska, Podhalańska, Podmiejska, Pomorska, Przemysłowa, Seminaryjna, Starogrodzka, Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Warmińska, Wielkopolska, Zakopiańska | Nadleśnictwo Drawsko w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 30, 78-500 Drawsko Pomorskie | 905 | 196 | 21,66% |
8 | Drawsko Pomorskie: Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Jana Sobieskiego, Jasna, Józefa Piłsudskiego, Koleśno, ks. Stanisława Staszica, Łąkowa, Ogrodowa, Pocztowa, Polna, Promenada Piastowska, Słoneczna | Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Bolesława Chrobrego 4a, 78-500 Drawsko Pomorskie | 890 | 240 | 26,97% |
9 | Drawsko Pomorskie: Bydgoska, Dworcowa, Gnieźnieńska, Irysowa, Jeziorna, Kaliska, Kolejowa, Liliowa, Plac Elizy Orzeszkowej, Plac Grudziądzki, Plac ks. Augusta Froehlicha, Poznańska, Spokojna, Stanisława Moniuszki, Stefana Okrzei, Szczecińska, Warszawska, Zdroje | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2A, 78-500 Drawsko Pomorskie | 758 | 169 | 22,30% |
10 | Drawsko Pomorskie: Sadowa, Złocieniecka | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Liceum Ogólnokształcące, ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie | 797 | 210 | 26,35% |
11 | Miejscowości: Karwice, Konotop, Mielenko Drawskie, Oleszno, Woliczno, Ziemsko, Żołędowo | Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim, Mielenko Drawskie 47, 78-500 Drawsko Pomorskie | 539 | 120 | 22,26% |
12 | Miejscowości: Dołgie, Gogółczyn, Grzybno, Kosobądz, Roztoki, Węglin, Zarańsko | Świetlica Wiejska w Zarańsku, Zarańsko 1, 78-500 Drawsko Pomorskie | 499 | 110 | 22,04% |
13 | Miejscowości: Karpno, Kiełpin, Lasocin, Nętno, Olchowiec, Przystanek, Przytoń, Rydzewo, Tęczyn, Żółcin, Żółte | Szkoła Podstawowa w Nętnie, Nętno 38, 78-500 Drawsko Pomorskie | 570 | 107 | 18,77% |
14 | Miejscowości: Dalewo, Suliszewo, Zagórki | Świetlica Wiejska w Suliszewie, Suliszewo 70A, 78-500 Drawsko Pomorskie | 547 | 85 | 15,54% |
15 | Miejscowości: Borne, Donatowo, Jelenino, Jutrosin, Kolno, Ostrowice, Szczytniki | Szkoła Podstawowa w Ostrowicach, Ostrowice 3, 78-506 Ostrowice | 589 | 131 | 22,24% |
16 | Miejscowości: Gudowo, Linowno | Świetlica Wiejska w Gudowie, Gudowo 6, 78-500 Drawsko Pomorskie | 535 | 126 | 23,55% |
17 | Miejscowości: Jankowo, Krzynno, Kumki, Ustok, Zbrojewo | Świetlica Wiejska w Jankowie, Jankowo 4, 78-500 Drawsko Pomorskie | 406 | 94 | 23,15% |
18 | Miejscowość: Łabędzie | Świetlica Wiejska w Łabędziach, Łabędzie 52, 78-500 Drawsko Pomorskie | 269 | 42 | 15,61% |
19 | Miejscowości: Cianowo, Gajewko, Gajewo, Golina, Zagozd | Świetlica Wiejska w Zagoździe, Zagozd 52A, 78-500 Drawsko Pomorskie | 227 | 41 | 18,06% |
20 | Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim | Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie | – | – | – |
Razem | 12 473 | 2 925 | 23,45% |
Złocieniec
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
Miasto | 9 081 | 2 039 | 22,45% |
Wieś | 2 505 | 553 | 22,08% |
Razem | 11 586 | 2 592 | 22,37% |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Złocieniec: Bartosza Głowackiego, Bolesława Chrobrego, Cienista, gen. Kazimierza Pułaskiego, Mieszka I, Mirosławiecka, Piaskowa, Promienna, Rakowo, Słoneczna, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec | 745 | 171 | 22,95% |
2 | Złocieniec: 15 Sierpnia, 3 Pułku Piechoty, Adama Mickiewicza, Dworcowa, Gliniasta, Pusta, Stefana Okrzei, Włókiennicza | Przedszkole, ul. Stefana Okrzei 4, 78-520 Złocieniec | 703 | 178 | 25,32% |
3 | Złocieniec: Brzozowa, Drawska, Gdyńska, Gnieźnieńska, Kańsko, Kosowo, Koszalińska, Krakowska, Kujawska, Leśna, Mazowiecka, Pomorska, Poznańska, Pyrzycka, Spacerowa, Szczecińska, Toruńska, Warmińska, Warszawska, Wielkopolska | Szkola Podstawowa nr 1, ul. Fryderyka Chopina 10, 78-520 Złocieniec | 799 | 165 | 20,65% |
4 | Złocieniec: 5 Marca, Bolesława Prusa, Bydgoska, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jeziorna, Kaszubska, Kolejowa, Miła, Podgórze, Polna, Przesmyk, Sadowa, Spokojna, Szkolna, Widok, Zakole | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Fryderyka Chopina 10, 78-520 Złocieniec | 828 | 164 | 19,81% |
5 | Złocieniec: Zdobywców Wału Pomorskiego | Biblioteka Publiczna, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec | 760 | 183 | 24,08% |
6 | Złocieniec: Aleja Piastów, Bohaterów Monte Cassino, Czaplinecka od nr 14 do nr 28 (parzyste), Czaplinecka od nr 17 do nr 19A (nieparzyste), Generała Andersa, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kresowiaków, Lotników, Łowiecka, Miodowa, Myśliwska, Obrońców Westerplatte, Plac 650-lecia, Pszczelarska, Racławicka, Strzelecka, Tkacka, Wyzwolenia, Zamkowa, Zwycięstwa | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp”, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec | 1 441 | 307 | 21,30% |
7 | Złocieniec: 11 Listopada, Czaplinecka od nr 1 do nr 15A (nieparzyste), Czaplinecka od nr 2 do nr 12 (parzyste), I Dywizji Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Jaśminowa, Kwiatowa, marsz. Józefa Piłsudskiego, Nowa, Plac 3 Maja, Połczyńska, Zaułek | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4, 78-520 Złocieniec | 827 | 234 | 28,30% |
8 | Złocieniec: Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy, Cegielniana, gen. Wł. Sikorskiego, Kasztanowa, Kościelna, Kręta, Młyńska, Podmiejska, Rybacka, Stary Rynek, Stolarska, Targowa, Wąska, Wodna | Sala Widowiskowa, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec | 754 | 149 | 19,76% |
9 | Złocieniec: Boczna, Cieszyńska, Dębowa, Generała Okulickiego, Gronowska, Jasna, Letnia, Lipowa, Łąkowa, Mała, Modrzewiowa, Na Skarpie, Ogrodowa, Ogród Pałacowy, Parkowa, Pogodna, Północna, prof. Stefana Myczkowskiego, Równa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Stanisława Staszica, Sybiraków, Szarych Szeregów, Śląska, Świerkowa, Truskawkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wolności, Zielona | Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec | 1 525 | 315 | 20,66% |
10 | Złocieniec: Czwartaków, Kosynierów, Nadrzeczna, Pancerniaków, Szwoleżerów, Ułanów | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Czwartaków 2, 78-520 Złocieniec | 699 | 173 | 24,75% |
11 | Miejscowości: Bobrowo, Sułoszyn, Wąsosz | Świetlica Wiejska, Bobrowo 14, 78-520 Złocieniec | 225 | 49 | 21,78% |
12 | Miejscowości: Cieszyno, Dobrosław, Jadwiżyn, Małobór, Męcidół, Siecino, Skąpe, Stare Worowo, Szymalów, Uraz, Warniłęg | Świetlica Wiejska, Stare Worowo 7, 78-523 Drawsko Pomorskie | 594 | 150 | 25,25% |
13 | Miejscowości: Darskowo, Drzeńsko, Gronowo, Śródlesie | Dom Pomocy Społecznej, Darskowo 7, 78-520 Złocieniec | 244 | 54 | 22,13% |
14 | Miejscowości: Błędno, Lubieszewo, Stawno, Zatonie | Świetlica Wiejska, Lubieszewo 30, 78-520 Złocieniec | 337 | 77 | 22,85% |
15 | Miejscowości: Chlebowo, Cieminko, Nowe Worowo, Płocie, Szczycienko, Smołdzęcino | Świetlica Wiejska, Nowe Worowo ul. Aleja Wolności 2, 78-523 Drawsko Pomorskie | 636 | 126 | 19,81% |
16 | Miejscowości: Jarosław, Kosobudki, Kosobudy, Rzęśnica | Świetlica Wiejska, Rzęśnica 11, 78-520 Złocieniec | 279 | 59 | 21,15% |
17 | Miejscowości: Bolegorzyn, Grabinek, Kania Górka, Śmidzięcino | Świetlica Wiejska, Bolegorzyn 1, 78-523 Drawsko Pomorskie | 190 | 38 | 20,00% |
18 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec | – | – | – |
Razem | 11 586 | 2 592 | 22,37% |
Czaplinek:
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
Miasto | 5 100 | 1 108 | 21,73% |
Wieś | 3 447 | 573 | 16,62% |
Razem | 8 547 | 1 681 | 19,67% |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Czaplinek, ulice: Aleja 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta, Leśników Nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska. | Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Słoneczna 27, 78-550 Czaplinek | 1 787 | 375 | 20,98% |
2 | Miasto Czaplinek, ulice: Bydgoska, Ceglana, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Generała Józefa Bema, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Komunalna, Kujawska, Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, od Nr 17 do 28, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3 Marca, Pławieńska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Studzienna, Wałecka od Nr 1 do 42 , Nr 43, 45, 45A, 47, 47A, 49A, 51, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka. | Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek | 1 153 | 193 | 16,74% |
3 | Miasto Czaplinek, ulice: Chrobrego, Dworcowa, Gdańska, Kaszubska, Kolejowa, Kościuszki, Mazurska, Pomorska, Poznańska, Spokojna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka Nr 44, 44A, 46, 46A, 48, 48A, 50, 50A, od Nr 52 do 93, Warmińska, Żuławska. | Szkoła Podstawowa, ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek | 998 | 253 | 25,35% |
4 | Miasto Czaplinek, ulice: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 16A, 18, 20, 20A, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego. | Przedszkole Publiczne, ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek | 1 162 | 287 | 24,70% |
5 | Miejscowości: Czarne Małe, Cichorzecze, Karsno, Kołomąt, Kuszewo, Łazice, Łąka, Łysinin, Niwka, Ostroróg, Piekary, Pławno, Psie Głowy, Sikory, Stare Kaleńsko, Studniczka, Wełnica, Wrześnica, Żelisławie, Zdziersko. | Świetlica wiejska, Sikory 34, 78-550 Czaplinek | 1 217 | 219 | 18,00% |
6 | Miejscowości: Głęboczek, Piaseczno, Rzepowo, Siemczyno. | Sala wiejska, Siemczyno 63, 78-551 Siemczyno | 546 | 86 | 15,75% |
7 | Miejscowości: Brzezinka, Czarne Wielkie, Drahimek, Kluczewo, Kuźnica Drawska, Nowe Drawsko, Prosino, Prosinko, Stare Drawsko, Stare Gonne, Sulibórz, Żerdno | Sala wiejska, ul. Białego Orła 25, 78-552 Kluczewo | 780 | 137 | 17,56% |
8 | Miejscowości: Broczyno, Byszkowo, Dobrzyca Mała, Kamienna Góra, Kosin, Machliny, Miłkowo, Motarzewo, Nowa Wieś, Trzciniec, Podstrzesze, Turze. | Świetlica wiejska, Broczyno 33, 78-553 Broczyno | 904 | 131 | 14,49% |
Razem | 8 547 | 1 681 | 19,67% |
Wierzchowo:
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miejscowości: Danowice, Dębniewice, Knowie, Króle, Otrzep, Sośnica, Świerczyna, Wielboki | Zespół Szkół, Świerczyna 85, 78-531 Świerczyna | 787 | 114 | 14,49% |
2 | Miejscowości: Będlino, Wierzchówko, Wierzchowo ulice: 3-go Marca, Ogrodowa, Plac Orła Białego, Wojska Polskiego | Świetlica Wiejska, ul. Plac Orła Białego 4, 78-530 Wierzchowo | 374 | 68 | 18,18% |
3 | Miejscowości: Garbowo, Nowe Laski, Żeńsko, Wierzchowo ulice: Długa, Lipowa, Polna, Szkolna, Kwiatowa | Szkoła Podstawowa, ul. Długa 26a, 78-530 Wierzchowo | 860 | 114 | 13,26% |
4 | Wierzchowo ulice: Leśna, Parkowa oraz miejscowość Żabin | Sala Wiejska „Lasek Arkoński”, ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo | 604 | 121 | 20,03% |
5 | Miejscowości: Bonin, Osiek Drawski | Sala Wiejska, Osiek Drawski 11A, 78-530 Wierzchowo | 267 | 80 | 29,96% |
6 | Miejscowości: Radomyśl, Żabinek | Sala Wiejska, Żabinek 34, 78-530 Wierzchowo | 262 | 53 | 20,23% |
7 | Zakład Karny Wierzchowo | Zakład Karny Wierzchowo, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo | – | – | – |
Razem | 3 154 | 550 | 17,44% |
Kalisz Pomorski
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|
Miasto | 3 343 | 619 | 18,52% |
Wieś | 1 752 | 360 | 20,55% |
Razem | 5 095 | 979 | 19,21% |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalisz Pomorski: Brzozowa, Dworcowa nr 30 oraz od nr 32 do końca, z wyłączeniem nr 33 oraz nr 37, Kolejowa, Modrzewiowa, Leśna, Powiatowa, Przemysłowa, Sosnowa, Świerkowa, Tartaczna, Wojska Polskiego, Wrocławska | Świetlica, ul. Dworcowa 51, 78-540 Kalisz Pomorski | 728 | 115 | 15,80% |
2 | Kalisz Pomorski: Aleja prof. Leona Mroczkiewicza, ul. Dworcowa od nr 1 do nr 29, nr 31, nr 33, nr 37, Kwiatowa, Poprzeczna | Nadleśnictwo, ul. Aleja prof. Leona Mroczkiewicza 1, 78-540 Kalisz Pomorski | 639 | 126 | 19,72% |
3 | Miejscowość: Cybowo | Świetlica Wiejska, Cybowo 5a, 78-540 Kalisz Pomorski | 183 | 25 | 13,66% |
4 | Kalisz Pomorski: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Generała Władysława Sikorskiego, Janowiecka, Jasna, Kilińskiego, Lipinki, Ogrodowa, Aleja Sprzymierzonych, Strzelecka, Suchowska, Szczecińska, Świętego Wojciecha, Tylna, Wolności | Pałac, ul. Wolności 31, 78-540 Kalisz Pomorski | 959 | 193 | 20,13% |
5 | Kalisz Pomorski: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Błonie Kaszubskie, Bociania, Bydgoska, Drawska, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Jeziorna, Kołobrzeska, Koszalińska, Lipowa, Młyńska, Na Skarpie, Orla, Piaskowa, Podgórna, Polna, Półwiejska, Prof. Zbigniewa Religi, Rybacka, Sikorki, Sowia, Toruńska, Wczasowa, Wiśniowa, Wschodnia, Żurawia | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Toruńska 9, 78-540 Kalisz Pomorski | 727 | 120 | 16,51% |
6 | Miejscowości: Pepłówek, Pomierzyn, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Stara Studnica, Ślizno, osada Tarnice | Szkoła Podstawowa, Pomierzyn 10, 78-540 Kalisz Pomorski | 664 | 131 | 19,73% |
7 | Miejscowości: Biały Zdrój, Bralin, osada Karwiagać, Stara Korytnica | Świetlica Wiejska, Biały Zdrój 66, 78-540 Kalisz Pomorski | 441 | 81 | 18,37% |
8 | Miejscowości: Dębsko, osada Lipinki, osada Łowno | Świetlica Wiejska, Dębsko 44, 78-540 Kalisz Pomorski | 163 | 48 | 29,45% |
9 | Miejscowości: Borowo, Głębokie, Jasnopole, Jaworze, Prostynia, Suchowo | Świetlica Wiejska, Suchowo 4, 78-540 Kalisz Pomorski | 301 | 75 | 24,92% |
10 | Miejscowości: Giżyno, Krężno, osada Pniewy, Pruszcz, osada Siekiercze, osada Skotniki, osada Smugi, osada Wierzchucin | Świetlica Wiejska, Giżyno 35, 78-540 Kalisz Pomorski | 290 | 65 | 22,41% |
Razem | 5 095 | 979 | 19,21% |