Mieszkańcy Gminy Drawsko Pomorskie w wyborach samorządowych zdecydowali kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej. Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej podała informacje o wynikach wyborów. Informacje te pokryły się z naszymi nieoficjalnymi informacjami, które podawaliśmy w nocy po zamknięciu lokali wyborczych
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | KORCZYŃSKI Jakub Maciej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 41 | 10,30% | |
5 | NOWAK Magdalena Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 73 | 18,34% | |
16 | RADZIUSZ Krzysztof Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 122 | 30,65% | |
17 | JESIOŁOWSKA Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 162 | 40,70% | Kandydatka uzyskała mandat |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | MUSIAŁOWSKA Anna Genowefa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 36 | 8,20% | |
5 | ZĘBAŁA Sławomir | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 71 | 16,17% | |
16 | KURZĄTKOWSKI Romuald | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 174 | 39,64% | Kandydat uzyskał mandat |
18 | ORZEPOWSKA Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SŁUŻY LUDZIOM – TRZECIA DROGA | 158 | 35,99% |
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | MALEC Monika | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 68 | 15,08% | |
5 | OLCZYK Bartosz Wojciech | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 93 | 20,62% | |
16 | TYLKA Andrzej Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 198 | 43,90% | Kandydat uzyskał mandat |
17 | ŻOŁĄDKIEWICZ Renata Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 92 | 20,40% |
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | MASTALERZ-MADEJ Agnieszka Katarzyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 53 | 16,01% | |
5 | POKUTYŃSKI Kazimierz Zygmunt | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 70 | 21,15% | |
16 | WARNIŁO Zbigniew Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 90 | 27,19% | |
17 | CZERWIŃSKI Krzysztof Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 118 | 35,65% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | JASYK Małgorzata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 65 | 18,11% | |
5 | PILIPIEC Tadeusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 97 | 27,02% | |
17 | KOWALCZYK Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 197 | 54,87% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | PEDRYCZ Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 74 | 19,89% | |
5 | RYCHLIK Franciszek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 60 | 16,13% | |
16 | PANASIUK Patryk Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 111 | 29,84% | |
17 | KAMIŃSKI Artur Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 127 | 34,14% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | ŁUCZAK Piotr Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 94 | 17,64% | |
5 | BRZEŹNIAKIEWICZ Agnieszka Krystyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 183 | 34,33% | Kandydatka uzyskała mandat |
16 | RUDŹ Bartosz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 133 | 24,95% | |
17 | KARPIŃSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 123 | 23,08% |
Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | WCISŁO Magdalena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 45 | 9,87% | |
5 | ROMANOWSKI Zygmunt Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 115 | 25,22% | |
16 | WYRZYKOWSKA Wioleta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 118 | 25,88% | |
17 | WESOŁOWSKI Mateusz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 178 | 39,04% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | WALCZAK Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 82 | 21,58% | |
5 | MATUSIAK Włodzimierz Jacek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 194 | 51,05% | Kandydat uzyskał mandat |
17 | KUŹNIEWICZ Katarzyna Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 104 | 27,37% |
Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | SZPADZIŃSKA Teresa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 45 | 11,94% | |
5 | PTAK Zbigniew | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 131 | 34,75% | |
16 | TALKO Leszek Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 69 | 18,30% | |
17 | SKRZYPCZAK Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 132 | 35,01% | Kandydat uzyskał mandat |
Okręg wyborczy nr 11 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | GRABOWSKA Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 123 | 31,46% | Kandydatka uzyskała mandat |
5 | IWAŃSKI Kazimierz Ryszard | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 52 | 13,30% | |
16 | KRYMOWSKA-JANUSZ Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „Z DRAWSKIEM RAZEM” | 119 | 30,43% | |
17 | PUCHALSKI Daniel Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 97 | 24,81% |
Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | CHIMKOWSKA Kamila Ewa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 32 | 10,88% | |
5 | WRÓBEL Kamila Emila | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 101 | 34,35% | |
17 | MALEC Regina Sabina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 114 | 38,78% | Kandydatka uzyskała mandat |
18 | FRĄCKOWIAK Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SŁUŻY LUDZIOM – TRZECIA DROGA | 47 | 15,99% |
Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | JAGIEŁA Ewa Monika | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 71 | 17,03% | |
5 | GODLEWSKA Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 65 | 15,59% | |
17 | GENDEK Ireneusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 143 | 34,29% | Kandydat uzyskał mandat |
18 | LIZAK Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SŁUŻY LUDZIOM – TRZECIA DROGA | 138 | 33,09% |
Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
5 | WARDZAŁA Mariola | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 198 | 46,05% | Kandydatka uzyskała mandat |
17 | HRYNKIEWICZ Katarzyna Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 132 | 30,70% | |
18 | SKOTNICKI Mirosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SŁUŻY LUDZIOM – TRZECIA DROGA | 100 | 23,26% |
Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
4 | OLESZCZUK Agnieszka | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 98 | 39,20% | |
17 | BANY Roman Zdzisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO | 152 | 60,80% | Kandydat uzyskał mandat |