Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o wynikach głosowania do Rady Miejskiej w Złocieńcu. Poniżej prezentujemy informacje o ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
Okręg 1: Jan Macul
Okręg 2: Paweł Rudy
Okręg 3: Monika Kuczyńska – Kochana
Okręg 4: Grażyna Kozak
Okręg 5: Aneta Kuszmar
Okręg 6: Michał Jakubowski
Okręg 7: Renata Kawa-Mazur
Okręg 8: Jarosław Sobczak
Okręg 9: Waldemar Buca
Okręg 10: Edward Herbut
Okręg 11: Roman Cyc
Okręg 12: Romana Kowalewicz
Okręg 13: Radosław Pokutyński
Okręg 14: Barbara Pawłowska
Okręg 15: Wioleta Bylina
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Bartosza Głowackiego, Bolesława Chrobrego, Cienista, gen. Kazimierza Pułaskiego, Mieszka I, Mirosławiecka, Piaskowa, Promienna, Rakowo, Słoneczna, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa
Liczba mandatów
1
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | ŁUCZKOWSKI Rafał Łukasz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 66 | 16,10% |
16 | MACUL Jan Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 226 | 55,12% |
17 | SZCZECIŃSKA Wioleta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 118 | 28,78% |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: 15 Sierpnia, 3 Pułku Piechoty, Adama Mickiewicza, Dworcowa, Gliniasta, Pusta, Stefana Okrzei, Włókiennicza
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | MARKIEWICZ Jarosław Mariusz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 45 | 12,68% |
16 | RUDY Paweł Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 235 | 66,20% |
17 | BARSUL Dominik | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 75 | 21,13% |
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Brzozowa, Drawska, Gdyńska, Gnieźnieńska, Kańsko, Kosowo, Koszalińska, Krakowska, Kujawska, Leśna, Mazowiecka, Pomorska, Poznańska, Pyrzycka, Spacerowa, Szczecińska, Toruńska, Warmińska, Warszawska, Wielkopolska
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
4 | KICIOR Janina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 153 | 43,71% |
17 | KUCZYŃSKA-KOCHANA Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 197 | 56,29% |
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: 5 Marca, Bolesława Prusa, Bydgoska, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jeziorna, Kaszubska, Kolejowa, Miła, Podgórze, Polna, Przesmyk, Sadowa, Spokojna, Szkolna, Widok, Zakole
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | BUDNICKA Renata | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 87 | 24,72% |
16 | KOZAK Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 148 | 42,05% |
17 | JABŁOŃSKA Lucyna Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 117 | 33,24% |
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Zdobywców Wału Pomorskiego
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
4 | PRZEKADZIŃSKA Klaudia Magdalena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 26 | 6,25% |
6 | SUSZKO Zbigniew Marek | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 36 | 8,65% |
16 | KUSZMAR Aneta Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 149 | 35,82% |
17 | JANKOWSKI Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 80 | 19,23% |
21 | DAĆKO Andrzej Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA DAĆKO | 125 | 30,05% |
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Aleja Piastów, Bohaterów Monte Cassino, Generała Andersa, Grunwaldzka, Łowiecka, Obrońców Westerplatte, Racławicka, Zwycięstwa
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
4 | PRZEKADZIŃSKI Krzysztof Zenon | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 51 | 13,25% |
16 | JAKUBOWSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 182 | 47,27% |
17 | KACIANOWSKI Mirosław Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 152 | 39,48% |
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Czaplinecka od nr 14 do nr 28 (parzyste), Czaplinecka od nr 17 do nr 19A (nieparzyste), Jana Pawła II, Kresowiaków, Lotników, Miodowa, Myśliwska, Plac 650‑lecia, Pszczelarska, Strzelecka, Tkacka, Wyzwolenia, Zamkowa
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | KOWALSKI Waldemar Czesław | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 58 | 14,99% |
16 | KAWA-MAZUR Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 257 | 66,41% |
17 | ALBINIAK Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 72 | 18,60% |
Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: 11 Listopada, Czaplinecka od nr 2 do nr 12 (parzyste), Czaplinecka od nr 1 do nr 15A (nieparzyste), I Dywizji Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Jaśminowa, Kwiatowa, marsz. Józefa Piłsudskiego, Nowa, Plac 3 Maja, Połczyńska, Zaułek
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | PÓŁTORAK Wojciech Piotr | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 168 | 43,75% |
16 | SOBCZAK Jarosław Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 216 | 56,25% |
Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy, Cegielniana, gen. Wł. Sikorskiego, Kasztanowa, Kręta, Kościelna, Młyńska, Podmiejska, Rybacka, Stary Rynek, Stolarska, Targowa, Wąska, Wodna
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
4 | KOZAK Roman Marian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 54 | 16,17% |
6 | ZYDOREK Mieszko Michał | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 36 | 10,78% |
16 | TABAKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 81 | 24,25% |
17 | PIÓRKOWSKI Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 57 | 17,07% |
19 | BUCA Waldemar Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – MOŻNA LEPIEJ 2024 | 106 | 31,74% |
Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Cieszyńska, Generała Okulickiego, Łąkowa, Ogród Pałacowy, Pogodna, Stanisława Staszica, Sybiraków, Śląska, Wolności
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | JĘDRZEJCZAK Michał Szczepan | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 78 | 20,58% |
16 | HERBUT Edward Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 173 | 45,65% |
17 | FRANKOWSKA Elżbieta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 128 | 33,77% |
Okręg wyborczy nr 11 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Boczna, Dębowa, Gronowska, Jasna, Letnia, Lipowa, Mała, Modrzewiowa, Na Skarpie, Ogrodowa, Parkowa, prof. Stefana Myczkowskiego, Północna, Równa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Szarych Szeregów, Świerkowa, Truskawkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Zielona
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
4 | WĄTOREK Zbigniew | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 63 | 16,20% |
16 | CYC Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 207 | 53,21% |
20 | CZAKAŃSKI Grzegorz Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNEGO DO RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU Z REJONU ULICY GRONOWSKIEJ | 119 | 30,59% |
Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Złocieniec: Czwartaków, Kosynierów, Nadrzeczna, Pancerniaków, Szwoleżerów, Ułanów
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
16 | KOWALEWICZ Romana Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 258 | 76,56% |
17 | SZCZEŚNIAK Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 79 | 23,44% |
Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Miejscowość: Bobrowo, Cieszyno, Dobrosław, Jadwiżyn, Małobór, Męcidół, Siecino, Skąpe, Stare Worowo, Sułoszyn, Szymalów, Uraz, Warniłęg, Wąsosz
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
4 | BOLT Waldemar | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 93 | 24,54% |
6 | DUDZIŃSKI Mirosław Antoni | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 55 | 14,51% |
16 | POKUTYŃSKI Radosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 142 | 37,47% |
17 | MAJEWSKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 89 | 23,48% |
Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Miejscowości: Błędno, Darskowo, Drzeńsko, Gronowo, Jarosław, Kosobudki, Kosobudy, Lubieszewo, Rzęśnica, Stawno, Śródlesie, Zatonie
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | FRANKOWSKI Jacek | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 23 | 5,64% |
16 | BOROWCZAK Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 107 | 26,23% |
17 | PAWŁOWSKA Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 175 | 42,89% |
18 | KAK Beata Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATA MARTA KAK | 103 | 25,25% |
Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Miejskiej Złocieńca
Zasięg
Miejscowości: Bolegorzyn, Chlebowo, Cieminko, Grabinek, Kania Górka, Nowe Worowo, Płocie, Szczycienko, Smołdzęcino, Śmidzięcino
Liczba mandatów
1
Wyniki
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
6 | CYGIEL Paweł | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 99 | 28,53% |
16 | BYLINA Wioleta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | 248 | 71,47% |